Ergebnisübersichtsseite aller in der Hallensaison 2018/2019 gespielten Spiele von unseren Kickern.
Ruhland-Kallenborn-Cup der SG Saarlouis-Beaumarais vom 08.12.2018 bis zum 10.12.2019 in Saarlouis.
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | VfB Dillingen 2 | 5:1 |
Vorrunde | FV Stella Sud | 1 FC Saarbrücken | 1:5 |
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | SC Reisbach | 4:6 |
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | SC Halberg Brebach | 2:5 |
Zwischen | 1 FC Saarbrücken | FV Diefflen | 2:4 |
Zwischen | SF Köllerbach | 1 FC Saarbrücken | 7:0 |
Adidas-Cup des SV Gersweiler vom 12.12.2018 bis zum 16.12.2018
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | FC Kandil | 4:4 |
Vorrunde | SV Ludweiler | 1 FC Saarbrücken | 4:6 |
Vorrunde | SV Gersweiler III | 1 FC Saarbrücken | 0:20 |
Gruppe 2 | 1 FC Saarbrücken | SV Gersweiler | 5:5 |
Gruppe 2 | 1 FC Saarbrücken | FV Diefflen | 1:5 |
4-Finale | FC Rastpfuhl | 1 FC Saarbrücken | 3:1 |
Martin-W-Michler-Cup der SG Körprich/Bilsdorf vom 22.12.2018 bis zum 23.12.2018
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | FC Hülzweiler | 2:1 |
Vorrunde | FV Siersburg | 1 FC Saarbrücken | 3:3 |
Vorrunde | SV Röchling Völklingen | 1 FC Saarbrücken | 5:2 |
Gruppe H | 1 FC Saarbrücken | SC Reisbach | 4:2 |
Gruppe H | SV Saar 05 | 1 FC Saarbrücken | 4:2 |
4-Finale | VfB Dillingen | 1 FC Saarbrücken | 5:2 |
Autohaus-Zeller-Cup der SG Nalbach/Piesbach vom 26.12.2018 bis zum 28.12.2018
Vorrunde | SV Hülzweiler | 1 FC Saarbrücken | 3:3 |
Vorrunde | DJK Saarwellingen | 1 FC Saarbrücken | 1:12 |
Vorrunde | VfB Dillingen | 1 FC Saarbrücken | 5:1 |
Vorrunde | SG Nalbach-Piesbach 2 | 1 FC Saarbrücken | 1:4 |
Auto-Galerie-Cup des FV Diefflen vom 29.12.2018 bis zum 02.01.2019
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | SV Gersweiler | 4:3 |
Vorrunde | FV Siersburg | 1 FC Saarbrücken | 4:3 |
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | SV Hülzweiler | 6:0 |
Gruppe D | 1 FC Saarbrücken | SV Felsberg | 3:4 |
Gruppe D | SC Reisbach | 1 FC Saarbrücken | 4:2 |
Spada-Bank-Cup des SV Saar 05 vom 02.01.2019 bis zum 05.01.2019
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | SF Saarbrücken 2 | 4:1 |
Vorrunde | SVGG Hangard | 1 FC Saarbrücken | 2:4 |
Vorrunde | SV Saar 05 | 1 FC Saarbrücken | 3:1 |
Gruppe 4 | SV Elversberg II | 1 FC Saarbrücken | 3:4 |
Gruppe 4 | SV Ausermacher II | 1 FC Saarbrücken | 4:5 |
4-Finale | 1 FC Saarbrücken | Bliesmengen-Bolchen | 4:1 |
Halbfinale | SV Saar 05 | 1 FC Saarbrücken | 4:2 |
Platz 3 | FC Rastpfuhl | 1 FC Saarbrücken | 5:1 |
VVB-Cup des SF Hostenbach vom 04.01.2019 bis zum 06.01.2019
Vorrunde | FC Kandil | 1 FC Saarbrücken | 3:3 |
Vorrunde | 1 FC Saarbrücken | FC Rastpfuhl | 3:3 |
Vorrunde | FV Dieffeln 2 | 1 FC Saarbrücken | 2:4 |
15:42 Uhr | VfB Differten | 1 FC Saarbrücken | 5:5 |
16:50 Uhr | FSV Lauterbach | 1 FC Saarbrücken | 0:7 |
4-Finale | SV Karlsbrunn | 1 FC Saarbrücken | 4:0 |
Orthopädie-Altmeyer-Cup des SV Hülzweiler vom 12.01.2019 bis zum 13.01.2019
14:24 Uhr | 1 FC Saarbrücken | SG Körprich/Bilsdorf | 4:2 |
15:18 Uhr | SSV Pachten | 1 FC Saarbrücken | 4:1 |
16:30 Uhr | FV Diefflen 2 | 1 FC Saarbrücken | 5:1 |
Cup des SSV Pachten vom 18.01.2019 bis zum 20.01.2019
17:30 Uhr | 1 FC Saarbrücken | SG Lebach-Landsweiler | 5:2 |
18:21 Uhr | 1 FC Saarbrücken | FC Rastpfuhl | 1:5 |
19:29 Uhr | 1 FC Saarbrücken | SC Reisbach | 8:2 |
20:37 Uhr | 1 FC Saarbrücken | SF Köllerbach | 2:5 |
21:28 Uhr | 1 FC Saarbrücken | VfB Dillingen II | 3:5 |
ProWin-Cup des 1 FC Riegelsberg am 19.01.2019
14:18 Uhr | SV Röchling-VK | 1 FC Saarbrücken | 3:2 |
15:30 Uhr | 1 FC Saarbrücken | SV Ritterstraße | 1:4 |
16:24 Uhr | 1 FC Saarbrücken | 1 FC Riegelsberg 3 | 2:1 |
- Torjägerliste – sofern bekannt.
Torjägerliste nach 1/10 Turnieren:
4 – Manuel Niebuhr – 3 Tore
7 – Esat Hadja – 1 Tor
8 – Christian Perth – 4 Tore
9 – Connor Harding – 22 Tore
11 – Philipp Häfner – 17 Tore
17 – Filippo Paxia – 4 Tore
19 – Nico Klein – 2 Tore
20 – Thorsten Carl – 1 Tor
21 – Hichem Bellarouci – 7 Tore
23 – Marco Morgenthaler – 1 Tor
27 – Enis Muqaj – 14 Tore
30 – Mehmet Chukur – 12 Tore
31 – Tobias Schumacher – 8 Tore
32 – Fabio Romano – 12 Tore
33 – Sammer Mozain – 17 Tore